





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | MC0015 - 935 | 3029 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | MC0015 - 934 | 7984 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | MC0015 - 933 | 3530 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | MC0015 - 932 | 2890 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | MC0015 - 931 | 2099 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MC0015 - 930 | 5360 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | MC0015 - 929 | 8862 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | MC0015 - 928 | 2451 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | MC0015 - 927 | 8869 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | MC0015 - 926 | 6464 |
