





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | MGL - 933 | 5904 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | MGL - 932 | 8434 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | MGL - 931 | 7050 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | MGL - 930 | 0762 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | MGL - 929 | 3165 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | MGL - 928 | 7649 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | MGL - 927 | 8084 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | MGL - 926 | 6571 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | MGL - 925 | 4497 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | MGL - 924 | 0589 |
